مشخصات فنی ماینرها
جدول جامع مشخصات سختافزار استخراج؛ قابل مقایسه، قابل جستجو
میخواهید سود و درآمد استخراج این دستگاهها را محاسبه کنید؟
در ماشین حساب ماینر، درآمد دلاری، هزینه برق با تعرفه مزرعه شما و سود خالص ماهانه لحظهای محاسبه میشود.
جدول مشخصات سختافزار
ستونها را با نرخ هش، توان یا بازدهی مقایسه کنید. برای تحلیل کامل هر مدل روی نام دستگاه یا دکمه محاسبه سود بزنید.
| نام دستگاه | برند | نرخ هش | توان مصرفی | بازدهی | ارز قابل استخراج | وزن | ابعاد | تعداد فن | ولتاژ | دما | رطوبت | محاسبه سود |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WhatsMiner M79S 1.4 PH/sماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۱٫۴ PH/s | ۲۰٬۰۰۰ وات | ۱۴٫۸ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S23 Hyd 3U 1.2 PH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۱٫۲ PH/s | ۱۱٬۰۲۰ وات | ۹٫۵ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| SealMiner A4 Ultra Hydro 886 TH/sماینر بیت دیر | Bitdeer SealMiner | ۸۸۶ TH/s | ۸٬۳۷۲ وات | ۹٫۴ J/TH | BTC | 20500gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S23e Hyd 2U 865 TH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۸۶۵ TH/s | ۸٬۶۵۰ وات | ۱۰ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S21e XP Hyd 3U 860 TH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۸۶۰ TH/s | ۱۱٬۱۸۰ وات | ۱۳ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Rig 819 TH/sماینر پروتو | Proto | ۸۱۹ TH/s | ۱۲٬۰۰۰ وات | ۱۴٫۷ J/TH | BTC | 50000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| SealMiner A4 Pro Hydro 680 TH/sماینر بیت دیر | Bitdeer SealMiner | ۶۸۰ TH/s | ۷٬۴۱۲ وات | ۱۰٫۹ J/TH | BTC | 20500gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| WhatsMiner M7DS 680 TH/sماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۶۸۰ TH/s | ۹٬۲۰۰ وات | ۱۳٫۵ J/TH | BTC | 29500gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| SealMiner A3 Pro Hydro 660 TH/sماینر بیت دیر | Bitdeer SealMiner | ۶۶۰ TH/s | ۸٬۲۵۰ وات | ۱۲٫۵ J/TH | BTC | 20500gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| WhatsMiner M7D 634 TH/sماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۶۳۴ TH/s | ۹٬۲۰۰ وات | ۱۴٫۵ J/TH | BTC | 29500gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S23 XP Hyd 600 TH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۶۰۰ TH/s | ۵٬۳۴۰ وات | ۸٫۹ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S23 Hyd 580 TH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۵۸۰ TH/s | ۵٬۵۱۰ وات | ۹٫۵ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| WhatsMiner M73S+ 540 TH/sماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۵۴۰ TH/s | ۷٬۲۰۰ وات | ۱۳٫۳ J/TH | BTC | 29500gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| WhatsMiner M7AS+ 540 TH/sماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۵۴۰ TH/s | ۷٬۵۰۰ وات | ۱۳٫۹ J/TH | BTC | 28.5gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| WhatsMiner M7BS+ 540 TH/sماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۵۴۰ TH/s | ۱۰٬۰۰۰ وات | ۱۸٫۵ J/TH | BTC | 29.5gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| WhatsMiner M7AS 520 TH/sماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۵۲۰ TH/s | ۷٬۵۰۰ وات | ۱۴٫۴ J/TH | BTC | 28.5gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| SealMiner A2 Pro Hyd 500 TH/sماینر بیت دیر | Bitdeer SealMiner | ۵۰۰ TH/s | ۷٬۴۵۰ وات | ۱۴٫۹ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| SealMiner A3 Hydro 500 TH/sماینر بیت دیر | Bitdeer SealMiner | ۵۰۰ TH/s | ۶٬۷۵۰ وات | ۱۳٫۵ J/TH | BTC | 20500gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S21 XP+ Hyd 500 TH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۵۰۰ TH/s | ۵٬۵۰۰ وات | ۱۱ J/TH | BTC | 13800gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| WhatsMiner M73S 500 TH/sماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۵۰۰ TH/s | ۷٬۲۰۰ وات | ۱۴٫۴ J/TH | BTC | 29500gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S21j XP Hyd 495 TH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۴۹۵ TH/s | ۵٬۹۴۰ وات | ۱۲ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S21 XP Hyd 473 TH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۴۷۳ TH/s | ۵٬۶۷۶ وات | ۱۲ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| WhatsMiner M78S 472 TH/sماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۴۷۲ TH/s | ۶٬۵۵۰ وات | ۱۳٫۹ J/TH | BTC | 22000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S23 Immersion 442 TH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۴۴۲ TH/s | ۵٬۳۰۴ وات | ۱۲ J/TH | BTC | 17150gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S21e XP Hyd 430 TH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۴۳۰ TH/s | ۵٬۵۹۰ وات | ۱۳ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| WhatsMiner M76S+ 390 TH/sماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۳۹۰ TH/s | ۵٬۲۰۰ وات | ۱۳٫۳ J/TH | BTC | 18000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| WhatsMiner M76S 362 TH/sماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۳۶۲ TH/s | ۵٬۲۰۰ وات | ۱۴٫۴ J/TH | BTC | 18000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S21+ Hyd 358 TH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۳۵۸ TH/s | ۵٬۳۷۰ وات | ۱۵ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| SealMiner A4 Pro Air 336 TH/sماینر بیت دیر | Bitdeer SealMiner | ۳۳۶ TH/s | ۳٬۶۶۲ وات | ۱۰٫۹ J/TH | BTC | 15500gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| S21 Hyd 335Thماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۳۳۵ TH/s | ۵٬۳۶۰ وات | ۱۶ J/TH | BTC | 12500gr | 410 × 170 × 209 mm | واترکولینگ | — | 5 - 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Antminer S21+ Hyd 319 TH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۳۱۹ TH/s | ۴٬۷۸۵ وات | ۱۵ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S23 318 TH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۳۱۸ TH/s | ۳٬۴۹۸ وات | ۱۱ J/TH | BTC | 14500gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S21 XP Immersion 300 TH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۳۰۰ TH/s | ۴٬۰۵۰ وات | ۱۳٫۵ J/TH | BTC | 14400gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Avalon A16XP-300T 300 TH/sماینر کنعان آوالون | Canaan AvalonMiner | ۳۰۰ TH/s | ۳٬۸۵۰ وات | ۱۲٫۸ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| SealMiner A3 Pro Air 290 TH/sماینر بیت دیر | Bitdeer SealMiner | ۲۹۰ TH/s | ۳٬۶۲۵ وات | ۱۲٫۵ J/TH | BTC | 15500gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Avalon A16-282T 282 TH/sماینر کنعان آوالون | Canaan AvalonMiner | ۲۸۲ TH/s | ۳٬۹۰۰ وات | ۱۳٫۸ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S21 XP 270 TH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۲۷۰ TH/s | ۳٬۶۴۵ وات | ۱۳٫۵ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| SealMiner A3 Air 260 TH/sماینر بیت دیر | Bitdeer SealMiner | ۲۶۰ TH/s | ۳٬۶۴۰ وات | ۱۴ J/TH | BTC | 15500gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| M53S 260Thماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۲۶۰ TH/s | ۶٬۷۶۰ وات | ۲۶ J/TH | BTC | 27500gr | 482 × 86 × 663 mm | واترکولینگ | — | 5 - 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| SealMiner A2 Pro Air 255 TH/sماینر بیت دیر | Bitdeer SealMiner | ۲۵۵ TH/s | ۳٬۷۹۰ وات | ۱۴٫۹ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S21 Pro 245 TH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۲۴۵ TH/s | ۳٬۵۱۰ وات | ۱۴٫۳ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| WhatsMiner M70S+ 244 TH/sماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۲۴۴ TH/s | ۳٬۱۴۰ وات | ۱۲٫۹ J/TH | BTC | 13500gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S21 Pro 234 TH/sماینر بیت مین | Bitmain Antminer | ۲۳۴ TH/s | ۳٬۵۱۰ وات | ۱۵ J/TH | BTC | 15000gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| WhatsMiner M70S 226 TH/sماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۲۲۶ TH/s | ۳٬۱۴۰ وات | ۱۳٫۹ J/TH | BTC | 13500gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| WhatsMiner M70 214 TH/sماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۲۱۴ TH/s | ۳٬۱۴۰ وات | ۱۴٫۷ J/TH | BTC | 13500gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Whatsminer M60S+ 212THماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۲۱۲ TH/s | ۳٬۶۰۰ وات | ۱۷ J/TH | BTC | — | 226 × 155 × 430 mm | 2 | 220V | 5 - 35 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Whatsminer M33S+ 209thماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۲۰۹ TH/s | ۷٬۱۰۶ وات | ۳۴ J/TH | BTC | 27500g | 482 × 86 × 650 mm | Hydro cooling | 220V | 5 - 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| S21 200Thماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۲۰۰ TH/s | ۳٬۵۰۰ وات | ۱۷٫۵ J/TH | BTC | 17500gr | 400 × 195 × 290 mm | 2 | — | 5 - 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| S19 Pro+ Hyd (184Th)ماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۱۸۴ TH/s | ۵٬۴۵۱ وات | ۲۹٫۶ J/TH | BTC | 17500gr | 209 × 196 × 410 mm | واترکولینگ | — | 5 - 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| M60S 170THماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۱۷۰ TH/s | ۳٬۱۴۵ وات | ۱۸٫۵ J/TH | BTC | — | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer S19 Hydro 158TH/s | Bitmain Antminer | ۱۵۸ TH/s | ۵٬۴۵۱ وات | ۳۴٫۵ J/TH | BTC | 15800g | 197 × 209 × 412 mm | — | 220 V | 5 - 40 °C | 10 - 90 % | محاسبه سود |
| Whatsminer M50s++ 158THماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۱۵۸ TH/s | ۳٬۴۷۶ وات | ۲۲ J/TH | BTC | — | 226 × 155 × 430 mm | 2 | 220V | 5 - 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Antminer S19 XP 140TH/s | Bitmain Antminer | ۱۴۰ TH/s | ۳٬۰۱۰ وات | ۲۱٫۵ J/TH | BTC | 14500g | 195 × 290 × 400 mm | — | 220 V | 5 - 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Whatsminer M50 126thماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۱۲۶ TH/s | ۳٬۲۷۶ وات | ۲۶ J/TH | BTC | — | 225 × 125 × 425 mm | 2 | 220V | 5 - 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Whatsminer M50 122thماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۱۲۲ TH/s | ۳٬۳۶۰ وات | ۲۷٫۵ J/TH | BTC | — | 225 × 125 × 425 mm | 2 | 220V | 5 - 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Whatsminer M50 118thماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۱۱۸ TH/s | ۳٬۳۰۴ وات | ۲۸ J/TH | BTC | 12800g | 125*225*425mm | 2 | 200V | -5 - 35 °C | 10 - 90 % | محاسبه سود |
| T3 115 TH/sماینر فلومینر | فلومینر | ۱۱۵ TH/s | ۱٬۷۰۰ وات | ۱۴٫۸ J/TH | BTC | 12600gr | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Whatsminer M50 115thماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۱۱۵ TH/s | ۳٬۳۳۵ وات | ۲۹ J/TH | BTC | — | 225 × 125 × 425 mm | 2 | 220V | 5 - 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Whatsminer M50 114thماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۱۱۴ TH/s | ۳٬۳۰۶ وات | ۲۹ J/TH | BTC | 12800g | 425 × 125 × 225 mm | 2 | 12V | 5 - 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| S19 Pro 110thماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۱۱۰ TH/s | ۳٬۲۵۰ وات | ۲۹٫۵ J/TH | BTC | 13200g | 195x 290 x 370mm | 4 | 12V | 5 - 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| MicroBT Whatsminer M30S++ 110TH/s | MicroBT Whatsminer | ۱۱۰ TH/s | ۳٬۴۱۰ وات | ۳۱ J/TH | BTC | — | — | ۲ عدد فن مکنده و دمنده دور بالا | — | — | — | محاسبه سود |
| M30S++ 108THماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۱۰۸ TH/s | ۳٬۴۷۲ وات | ۳۲٫۱ J/TH | BTC | — | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Whatsminer M50 108thماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۱۰۸ TH/s | ۳٬۱۹۰ وات | ۲۹٫۵ J/TH | BTC | 13500g | 430 × 155 × 226 mm | 2 | 12V | 5 - 40 °C | 5 - 90 % | محاسبه سود |
| Whatsminer M30S++ 106thماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۱۰۶ TH/s | ۳٬۴۰۰ وات | ۳۲٫۱ J/TH | BTC | 12500g | 390mm (l) x 150mm (w) x 225mm (h) | 2 | 12V | 0 - 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| S19j Pro 104THماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۱۰۴ TH/s | ۳٬۰۶۸ وات | ۲۹٫۵ J/TH | BTC | — | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Whatsminer M30S++ 104thماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۱۰۴ TH/s | ۳٬۴۷۲ وات | ۳۳٫۴ J/TH | BTC | 13700g | 210 × 375 × 400 میلی متر | 2 | 220V | 5 - 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Whatsminer M30S++ 102thماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۱۰۲ TH/s | ۳٬۴۷۲ وات | ۳۴ J/TH | BTC | 12700g | 155 × 240 × 425 میلی متر | 2 | 12V | 5 - 40 °C | 5 - 90 % | محاسبه سود |
| Whatsminer M30 100thماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۱۰۰ TH/s | ۳٬۴۰۰ وات | ۳۴ J/TH | BTC | — | 225 × 155 × 425 mm | 2 | — | 5 - 40 °C | 5 - 90 % | محاسبه سود |
| Whatsminer M30S+ 98THماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۹۸ TH/s | ۳٬۴۰۰ وات | ۳۴٫۷ J/TH | BTC | 11100g | 125*225*425 میلیمتر | 2 | 12V | 5 - 40 °C | 5 - 90 % | محاسبه سود |
| Whatsminer M30S+ 96thماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۹۶ TH/s | ۳٬۴۰۰ وات | ۳۵٫۴ J/TH | BTC | 12500g | 155*225*425 میلی متر | 2 | 12V | 0 - 40 °C | 0 - 95 % | محاسبه سود |
| S19 95Thماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۹۵ TH/s | ۳٬۲۵۰ وات | ۳۴٫۲ J/TH | BTC | 14500g | 195x290x400mm | 4 | 220V | 5 - 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Whatsminer M30S+ 94thماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۹۴ TH/s | ۳٬۴۰۰ وات | ۳۶٫۲ J/TH | BTC | 16500g | 320*340*490 میلیمتر | 2 | 200V | 5 - 40 °C | 10 - 90 % | محاسبه سود |
| Whatsminer M30S+ 92THماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۹۲ TH/s | ۳٬۴۰۴ وات | ۳۷ J/TH | BTC | 12500g | 230 × 355 × 485 | 2 | 12V | 5 - 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Bitmain Antminer S19j 90Thماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۹۰ TH/s | ۳٬۲۵۰ وات | ۳۶٫۱ J/TH | BTC | 14200g | 195x290x370mm | 5 | 12V | 5- 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Bitmain Antminer S19 90TH/sماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۹۰ TH/s | ۳٬۲۵۰ وات | ۳۶٫۱ J/TH | BTC | 13500g | 195 × 370 × 290 mm | 4 | 220V | 5 - 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Bitmain Antminer T19 (88Th)ماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۸۸ TH/s | ۳٬۳۴۴ وات | ۳۸ J/TH | BTC | 14200g | 195x290x400mm | 4 | — | 5- 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| M30s 86THماینر میکرو بی تی واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۸۶ TH/s | ۳٬۲۶۸ وات | ۳۸ J/TH | BTC | 10500g | 150x 225x390mm | 2 | 12V | -5 - 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| 1246ماینر آوالون | Canaan AvalonMiner | ۸۵ TH/s | ۳٬۲۳۰ وات | ۳۸ J/TH | BTC | 12800g | 331x 195x292mm | 4 | — | -5 - 35 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| T19 84Thماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۸۴ TH/s | ۳٬۱۵۰ وات | ۳۷٫۵ J/TH | BTC | 14200g | 195x290x400mm | 4 | 12V | 5 - 40 °C | 10 - 90 % | محاسبه سود |
| MicroBT Whatsminer M31S 82Thماینر | MicroBT Whatsminer | ۸۲ TH/s | ۳٬۴۴۴ وات | ۴۲ J/TH | BTC | 12500g | 390*220*130 | 2 | 12V | -5- 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| MicroBT Whatsminer M31S+ 80Thماینر | MicroBT Whatsminer | ۸۰ TH/s | ۳٬۳۶۰ وات | ۴۲ J/TH | BTC | 11500g | 390*230*120 | 2 | 220V | 5- 35 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Whatsminer M31 78thماینر واتس ماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۷۸ TH/s | ۳٬۴۳۲ وات | ۴۴ J/TH | BTC | 12500gr | 220 × 130 × 390 mm | 2 | — | 5 - 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| MicroBT Whatsminer M31S 78Thماینر | MicroBT Whatsminer | ۷۸ TH/s | ۳٬۴۳۲ وات | ۴۴ J/TH | BTC | 12500g | 390*220*130 | 2 | 12V | -5- 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| S17 76Thماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۷۶ TH/s | ۳٬۰۴۰ وات | ۴۰ J/TH | BTC | 11000g | 175x298x304mm | 4 | 220V | 5 - 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Whatsminer M30S++ 76THماینر میکرو بی تی | MicroBT Whatsminer | ۷۶ TH/s | ۳٬۲۲۰ وات | ۴۲٫۴ J/TH | BTC | 10500g | 175x298x304mm | 2 | 220V | 5 - 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| M31S 76Th MicroBT Whatsminerماینر | MicroBT Whatsminer | ۷۶ TH/s | ۳٬۲۲۰ وات | ۴۲٫۴ J/TH | BTC | 12500g | 390*220*130 | 2 | 220V | -5- 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| S17 73Thماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۷۳ TH/s | ۲٬۹۲۰ وات | ۴۰ J/TH | BTC | 11000g | 175x 298x304mm | 4 | 220V | 5 - 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Canaan Avalon 1166 Proماینر | Canaan AvalonMiner | ۷۲ TH/s | ۳٬۴۲۰ وات | ۴۷٫۵ J/TH | BTC | 12800g | 442*405*306 | 4 | 12V | -5- 35 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| MicroBT Whatsminer M31S 72Thماینر | MicroBT Whatsminer | ۷۲ TH/s | ۳٬۳۱۲ وات | ۴۶ J/TH | BTC | 12500g | 390*220*130 | 2 | 12V | -5- 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| iBeLink k3 70Thماینر | iBeLink | ۷۰ TH/s | ۲٬۸۰۰ وات | ۴۰ J/TH | BTC | — | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| S17 70Thماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۷۰ TH/s | ۲٬۸۰۰ وات | ۴۰ J/TH | BTC | 11000g | 175x 298x304mm | 4 | 220V | 5 - 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| MicroBT Whatsminer M31S 70Thماینر | MicroBT Whatsminer | ۷۰ TH/s | ۳٬۲۲۰ وات | ۴۶ J/TH | BTC | 12500g | 390*220*130 | 2 | 12V | -5- 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| M31s 64THماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۶۸ TH/s | ۳٬۳۳۲ وات | ۴۹ J/TH | BTC | — | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| M32 68Thماینر میکرو بی تی واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۶۸ TH/s | ۳٬۳۱۲ وات | ۴۸٫۷ J/TH | BTC | 10500g | 390x155x240mm | 2 | 12V | 0 - 45 °C | 10 - 90 % | محاسبه سود |
| Canaan Avalon Miner 1126ماینر | Canaan AvalonMiner | ۶۸ TH/s | ۳٬۲۴۳ وات | ۴۷٫۷ J/TH | BTC | 11200g | 292*195*331 | 4 | 220V | 5- 35 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| M20S 68th MicroBT Whatsminerماینر | MicroBT Whatsminer | ۶۸ TH/s | ۳٬۳۶۰ وات | ۴۹٫۴ J/TH | BTC | 12500g | 390*220*130 | 2 | 12V | -5- 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| M32 70THماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۶۸ TH/s | ۳٬۳۱۲ وات | ۴۸٫۷ J/TH | BTC | — | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| MicroBT Whatsminer M32S 64Thماینر | MicroBT Whatsminer | ۶۶ TH/s | ۳٬۴۳۲ وات | ۵۲ J/TH | BTC | — | 390*240*150 | 2 | 220V | -5- 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| M32S 66THماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۶۶ TH/s | ۳٬۴۳۲ وات | ۵۲ J/TH | BTC | — | — | — | — | — | — | محاسبه سود |
| Antminer K7 63.5thماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۶۴ TH/s | ۲٬۸۸۰ وات | ۴۵ J/TH | BTC | 13500g | 125 × 321 × 208 mm | 2 | 12V | 5 - 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Bitmain Antminer T17 61Thماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۶۴ TH/s | ۳٬۲۰۰ وات | ۵۰ J/TH | BTC | 11500g | 298x178x296mm | 4 | 12V | 5- 45 °C | 10 - 90 % | محاسبه سود |
| Bitmain Antminer T17+ 64Thماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۶۴ TH/s | ۳٬۲۰۰ وات | ۵۰ J/TH | BTC | 10000g | 175x298x304mm | 4 | 12V | 5- 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| M21S 62Thماینر میکرو بی تی واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۶۲ TH/s | ۳٬۳۶۰ وات | ۵۴٫۲ J/TH | BTC | 12500g | 390*240*155 | 2 | 12V | 5 - 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| M32 62Thماینر میکرو بی تی واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۶۲ TH/s | ۳٬۳۴۸ وات | ۵۴ J/TH | BTC | 13500 | 230x350x490mm | 2 | 12V | 0 - 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Whatsminer M31s 62THماینر واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۶۲ TH/s | ۲٬۹۷۶ وات | ۴۸ J/TH | BTC | 11500g | 120x230x390 mm | 2 | 12V | 5 - 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| MicroBT Whatsminer M21S 60Thماینر | MicroBT Whatsminer | ۵۸ TH/s | ۳٬۳۶۰ وات | ۵۷٫۹ J/TH | BTC | 12500g | 390*240*155 | 2 | 12V | 5- 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Bitmain Antminer T17 58Thماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۵۸ TH/s | ۲٬۹۰۰ وات | ۵۰ J/TH | BTC | 11500g | 298x178x296mm | 4 | 12V | 5- 45 °C | 10 - 90 % | محاسبه سود |
| MicroBT Whatsminer M21S 58Thماینر | MicroBT Whatsminer | ۵۸ TH/s | ۳٬۳۶۰ وات | ۵۷٫۹ J/TH | BTC | 12500g | 390*240*155 | 2 | 12V | 5- 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| M32s 58Thماینر میکرو بی تی واتس ماینر | MicroBT Whatsminer | ۵۸ TH/s | ۳٬۳۵۰ وات | ۵۷٫۸ J/TH | BTC | — | 150x 240 x 390mm | 2 | 12V | -5- 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| Innosilicon T3 57THماینر اینوسیلیکون | Innosilicon | ۵۷ TH/s | ۳٬۳۰۰ وات | ۵۷٫۹ J/TH | BTC | 10380g | 278*305*203 | 2 | 12V | 5- 40 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
| S17 56Thماینر انت ماینر | Bitmain Antminer | ۵۶ TH/s | ۲٬۵۲۰ وات | ۴۵ J/TH | BTC | 9500g | 178x 296x298mm | 4 | 12V | 5 - 45 °C | 5 - 95 % | محاسبه سود |
